Jamu rajawali 6-in-1 | 1 | Ekstrak Jahe | Rimpang Kering | 3.0 gram | 15.0\% | | 2 | Ekstrak Kunyit | Rimpang Kering | 2.0 gram | 10.0\% | | 3 | Ekstrak Temulawak | Rimpang Kering | 2.0 gram | 10.0\% | | 4 | Ekstrak Ginseng | Akar Kering | 1.0 gram | 5.0\% | | 5 | Ekstrak Serai | Batang Kering | 0.5 gram | 2.5\% | | 6 | Ekstrak Lidah Buaya | Gel Kering | 0.5 gram | 2.5\% |

 Tentu, Jamu Rajawali (dengan asumsi varian 6-in-1 serbuk instan) memiliki keunggulan dan manfaat yang fokus pada kesehatan holistik dan kepraktisan konsumsi sehari-hari.

Berikut adalah rincian mengenai kelebihan, keunggulan, dan manfaat utama dari Jamu Rajawali:

1. Kelebihan dan Keunggulan (Advantages & Unique Value)

Jamu Rajawali dirancang sebagai solusi nutraceutical modern yang menggabungkan tradisi jamu dengan kepraktisan gaya hidup saat ini.

| Aspek | Keunggulan Jamu Rajawali | Penjelasan |

|---|---|---|

| Formulasi Holistik | Konsep 6-in-1 Multi-Fungsi | Menggabungkan enam fungsi utama (Imunitas, Anti-radang, Pencernaan, Stamina, Detoks, dan Penghangat) dalam satu saset, menghilangkan kebutuhan untuk mengonsumsi berbagai jenis jamu secara terpisah. |

| Bahan Baku | 100% Herbal Alami dan Rimpang Berkualitas | Menggunakan bahan-bahan murni seperti Jahe, Kunyit, Temulawak, Serai, serta didukung adaptogen seperti Ginseng dan dipermanis dengan Gula Aren alami. |

| Kepraktisan | Serbuk Instan Cepat Saji | Sangat mudah disiapkan. Cukup diseduh dengan air hangat, sehingga ideal untuk dikonsumsi kapan saja, di mana saja, tanpa perlu menyaring atau proses pembuatan yang lama. |

| Rasa & Pemanis | Rasa Nyaman dengan Gula Aren | Menggunakan pemanis alami (Gula Aren) yang lebih sehat dibandingkan gula rafinasi dan memberikan rasa hangat yang otentik, meminimalkan rasa pahit herbal. |

| Fokus Kesehatan | Aksi Preventif Harian | Lebih berfokus pada pemeliharaan stamina, pencegahan penyakit, dan dukungan metabolisme harian (sebagai suplemen), bukan hanya sebagai obat saat sakit. |

2. Manfaat Utama (Key Health Benefits)

Manfaat Jamu Rajawali berasal dari sinergi zat aktif (seperti Kurkumin dari Kunyit, Gingerol dari Jahe, dan Ginsenosides dari Ginseng) yang terkandung di dalamnya.

| Manfaat Utama | Fungsi Bahan Aktif |

|---|---|

| Dukungan Sistem Imun | Jahe & Ginseng: Membantu memperkuat daya tahan tubuh dan meningkatkan respons pertahanan alami tubuh terhadap infeksi. |

| Anti-Peradangan (Anti-Inflamasi) | Kunyit (Kurkumin): Meredakan peradangan kronis dalam tubuh, membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, atau ketidaknyamanan akibat radang. |

| Kesehatan Pencernaan & Hati | Temulawak: Secara tradisional digunakan untuk mendukung fungsi hati (liver) dan merangsang produksi empedu, yang baik untuk metabolisme dan menjaga kesehatan pencernaan. |

| Peningkatan Stamina & Vitalitas | Ginseng: Merupakan adaptogen yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres fisik dan mental, meningkatkan energi, dan mengurangi rasa lelah (bukan sebagai stimulan kuat seperti kafein). |

| Penghangat Tubuh | Jahe & Serai: Memberikan efek termal yang menghangatkan tubuh, sangat baik untuk mengatasi masuk angin, perut kembung, atau saat cuaca dingin. |

| Kaya Antioksidan | Kunyit & Jahe: Melawan radikal bebas dalam tubuh, berperan dalam proses detoksifikasi, dan membantu menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan. |



....


Tentu! Berdasarkan takaran 20 gram per saset, berikut adalah rekapitulasi lengkap persentase masing-masing komponen dalam formula Jamu Rajawali (6-in-1 Serbuk Instan):

PERSENTASE KOMPOSISI JAMU RAJAWALI (PER SASET)

| No. | Komponen (Bahan Baku) | Bentuk | Berat per Saset (Gram) | Persentase Total (%) |

|---|---|---|---|---|

| A | HERBAL AKTIF (45.0%) |  |  |  |

| 1 | Ekstrak Jahe | Rimpang Kering | 3.0 gram | 15.0\% |

| 2 | Ekstrak Kunyit | Rimpang Kering | 2.0 gram | 10.0\% |

| 3 | Ekstrak Temulawak | Rimpang Kering | 2.0 gram | 10.0\% |

| 4 | Ekstrak Ginseng | Akar Kering | 1.0 gram | 5.0\% |

| 5 | Ekstrak Serai | Batang Kering | 0.5 gram | 2.5\% |

| 6 | Ekstrak Lidah Buaya | Gel Kering | 0.5 gram | 2.5\% |

| B | PEMBAWA & RASA (55.0%) |  |  |  |

| 7 | Gula Aren Bubuk | Pemanis & Carrier | 10.0 gram | 50.0\% |

| 8 | Asam Jawa Bubuk | Penyeimbang Rasa | 0.5 gram | 2.5\% |

| 9 | Garam Halus | Penguat Rasa | 0.1 gram | 0.5\% |

| 10 | Maltodekstrin/Dekstrosa | Pengisi & Pengikat | 0.4 gram | 2.0\% |

| TOTAL |  |  | 20.0 gram | 100.0\% |

Ringkasan Persentase:

 * Gula Aren (Pemanis/Pembawa): 50.0\%

 * Total Ekstrak Rimpang (Jahe, Kunyit, Temulawak): 35.0\%

 * Ekstrak Peningkat Vitalitas (Ginseng): 5.0\%

 * Ekstrak Penyeimbang Rasa/Pencernaan (Serai, Lidah Buaya, Asam Jawa, Garam): 6.0\%

 * Pengisi/Pengikat (Maltodekstrin): 2.0\%



ERFIN SYAFRIZAL

ERFIN SYAFRIZAL- 0812561617120 - bOGOR - INTERIOR - WEB MAKER - SONG MAKER - Pencipta Lagu - Jasa Pembuatan Lagu Untuk pembuatan Website / Blog hubungi : ERFIN SYAFRIZAL PH 0251 4777182 HP 081256 161720 E MAIL. erfin234@gmail.com Office : Cilubang Lebak No 15 RT 01 / RW 01 Kel Setu Gede Bogor Barat

Previous Post Next Post

TERBARU

HUBUNGI KAMI VIA WA